Одинаковые критерии · открытые источники
eServer или Fornex: что выбрать
eServer и Fornex по одинаковым критериям на 20.08.2026. Цена, рейтинг, SLA, география и условия — в одной таблице.
- Компаний
- 22
- В сравнении
- 2
- Ручных поправок
- 0
Шаг 2
Сравнение по фактам
Таблица прокручивается по горизонтали. Первый столбец остаётся на месте.
| Показатель |
eServerОткрыть карточку →
|
FornexОткрыть карточку →
|
|---|---|---|
| Главное | ||
| Место в рейтингеСреди компаний с рассчитанным баллом | 10из 22 | 12из 22 |
| Индекс HostMetricsМетодология 4.2 | 6.28 | 5.92 |
| Цена подходящего тарифа1 vCPU · 2 ГБ RAM · от 20 ГБ | от 519 ₽/мес.Бронзовый-3 · 1 vCPU · 2 ГБ · 30 ГБ | от 799 ₽/мес.Cloud NVMe 2 · 1 vCPU · 2 ГБ · 20 ГБ |
| Надёжность и покрытие | ||
| Оценка по отзывамВнешний источник | Нет данных | 2.5/516 отзывов |
| Официальный SLAОпубликованное обязательство | Число не опубликовано | 99.99% |
| Тарифов в базеДоступные предложения с ценой | 3 | 5 |
| ГеографияЛокации подтверждены источниками | 0 локаций0 стран | 6 локаций6 стран |
| Условия и прозрачность | ||
| Резервные копииУсловия базовой услуги | Не подтверждено | Не подтвержденоСнапшоты и резервные копии доступны из панели; публичная стоимость не подтверждена. |
| Помощь с миграциейПеренос проекта к провайдеру | Не подтверждено | БесплатноПеренос от другого провайдера обычно бесплатный; нестандартные случаи и более 10 сайтов оплачиваются отдельно. |
| Оплата в рубляхКритерий допуска в каталог, на балл не влияет | ДаТарифы опубликованы в рублях на официальном сайте | Не подтвержденоПрайс в иностранной валюте; способы оплаты на официальных страницах не раскрыты |
| Доверие к даннымПолнота и свежесть, на балл не влияет | 24%низкое | 74%среднее |
| Проверенная сетьASN и заявленная сетевая инфраструктура | не проверялось | своя сеть |
| ИсточникиПроверить исходные данные | Источник ↗ | К тарифам →Источник ↗SLA ↗Отзывы ↗ |
Формула без ручных поправок
Методология →Из чего складывается балл
| Критерий | eServer | Fornex | Вес |
|---|---|---|---|
| Цена эквивалентной конфигурации | 8.43из 10 | 3.44из 10 | 30% |
| Публичное обязательство и история аварий | 5.00из 10 | 9.50из 10 | 20% |
| Собственность сети (свои IP-адреса, ЦОД, точки обмена) | 5.00из 10 | 6.81из 10 | 12% |
| Сеть и задержки | Нет данных | Нет данных | 0% |
| Отзывы (вес снижается с давностью) | 6.80из 10 | 6.02из 10 | 14% |
| Прозрачность (SLA, статус-страница, возврат) | 5.00из 10 | 6.67из 10 | 10% |
| География (локации с доступным тарифом) | 5.00из 10 | 4.71из 10 | 14% |