Одинаковые критерии · открытые источники
RuVDS или Selectel: что выбрать
RuVDS и Selectel по одинаковым критериям на 20.08.2026. Цена, рейтинг, SLA, география и условия — в одной таблице.
- Компаний
- 22
- В сравнении
- 2
- Ручных поправок
- 0
Шаг 2
Сравнение по фактам
Таблица прокручивается по горизонтали. Первый столбец остаётся на месте.
| Показатель |
RuVDSОткрыть карточку →
|
SelectelОткрыть карточку →
|
|---|---|---|
| Главное | ||
| Место в рейтингеСреди компаний с рассчитанным баллом | 4из 22 | 1из 22 |
| Индекс HostMetricsМетодология 4.2 | 7.03 | 8.56 |
| Цена подходящего тарифа1 vCPU · 2 ГБ RAM · от 20 ГБ | от 1 149 ₽/мес.TURBO 1 · 2 vCPU · 4 ГБ · 40 ГБ | от 250 ₽/мес.VDS 1-2-25 · 1 vCPU · 2 ГБ · 25 ГБ |
| Надёжность и покрытие | ||
| Оценка по отзывамВнешний источник | 3.0/52 отзывов | 4.2/564 отзывов |
| Официальный SLAОпубликованное обязательство | 99.98% | 99.98% |
| Тарифов в базеДоступные предложения с ценой | 5 | 7 |
| ГеографияЛокации подтверждены источниками | 22 локации9 стран | 3 локации1 страна |
| Условия и прозрачность | ||
| Резервные копииУсловия базовой услуги | ПлатноКопии по расписанию подключаются с доплатой; цена зависит от объёма и числа копий. | ПлатноРезервное копирование заказывается как отдельная услуга. |
| Помощь с миграциейПеренос проекта к провайдеру | СамостоятельноОпубликована инструкция переноса сервера на VPS через образ диска. | БесплатноИнженеры бесплатно оценивают и переносят проект. |
| Оплата в рубляхКритерий допуска в каталог, на балл не влияет | ДаТарифы опубликованы в рублях на официальном сайте | ДаТарифы опубликованы в рублях на официальном сайте |
| Доверие к даннымПолнота и свежесть, на балл не влияет | 73%среднее | 78%среднее |
| Проверенная сетьASN и заявленная сетевая инфраструктура | своя сеть | своя сеть |
| ИсточникиПроверить исходные данные | К тарифам →Источник ↗SLA ↗Отзывы ↗ | Источник ↗SLA ↗Отзывы ↗ |
Формула без ручных поправок
Методология →Из чего складывается балл
| Критерий | RuVDS | Selectel | Вес |
|---|---|---|---|
| Цена эквивалентной конфигурации | 6.22из 10 | 10.00из 10 | 30% |
| Публичное обязательство и история аварий | 9.13из 10 | 9.13из 10 | 20% |
| Собственность сети (свои IP-адреса, ЦОД, точки обмена) | 5.55из 10 | 9.50из 10 | 12% |
| Сеть и задержки | Нет данных | Нет данных | 0% |
| Отзывы (вес снижается с давностью) | 6.73из 10 | 8.01из 10 | 14% |
| Прозрачность (SLA, статус-страница, возврат) | 6.67из 10 | 10.00из 10 | 10% |
| География (локации с доступным тарифом) | 7.60из 10 | 3.36из 10 | 14% |