Продуктовая карточка
Aeza: vps и цены
Факты отделены от редакционных выводов. У каждого изменяемого показателя есть источник и дата проверки.
Индекс HostMetrics6.76методология 4.2
Сопоставимые предложения
Проверить источники →Тарифы от 526,15 ₽/мес.
| Тариф | Конфигурация | Диск | Цена | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| MSKs-1 | 1 vCPU · 2 ГБ RAM | 30 ГБ NVMe | от 526,15 ₽/мес.5.93 EUR | 15.09.2026 |
| MSK-1 Dedicated | 1 vCPU · 2 ГБ RAM | 30 ГБ NVMe | от 753,29 ₽/мес.8.49 EUR | 15.09.2026 |
| MSKs-2 | 2 vCPU · 4 ГБ RAM | 60 ГБ NVMe | от 1 053,19 ₽/мес.11.87 EUR | 15.09.2026 |
| MSK-2 Dedicated | 2 vCPU · 4 ГБ RAM | 60 ГБ NVMe | от 1 506,58 ₽/мес.16.98 EUR | 15.09.2026 |
| MSKs-3 | 4 vCPU · 8 ГБ RAM | 120 ГБ NVMe | от 2 105,48 ₽/мес.23.73 EUR | 15.09.2026 |
| MSK-3 Dedicated | 4 vCPU · 8 ГБ RAM | 120 ГБ NVMe | от 3 011,38 ₽/мес.33.94 EUR | 15.09.2026 |
| MSKs-4 | 8 vCPU · 16 ГБ RAM | 240 ГБ NVMe | от 4 210,08 ₽/мес.47.45 EUR | 15.09.2026 |
| MSK-4 Dedicated | 8 vCPU · 16 ГБ RAM | 240 ГБ NVMe | от 6 020,99 ₽/мес.67.86 EUR | 15.09.2026 |
| MSKs-5 | 16 vCPU · 32 ГБ RAM | 480 ГБ NVMe | от 8 419,28 ₽/мес.94.89 EUR | 15.09.2026 |
| MSK-5 Dedicated | 16 vCPU · 32 ГБ RAM | 480 ГБ NVMe | от 12 041,99 ₽/мес.135.72 EUR | 15.09.2026 |
Минимальная доступная цена
25.07.2026 — 30.07.2026