Продуктовая карточка
IHC: vps и цены
Факты отделены от редакционных выводов. У каждого изменяемого показателя есть источник и дата проверки.
Индекс HostMetrics5.78методология 4.1
Сопоставимые предложения
Проверить источники →Тарифы от 380 ₽/мес.
| Тариф | Конфигурация | Диск | Цена | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| VPS RU 1 | 1 vCPU · 1 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 380 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 2 | 2 vCPU · 2 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 550 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 4 | 3 vCPU · 4 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 885 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 1 | 1 vCPU · 1 ГБ RAM | 15 ГБ SSD | от 890 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 2 | 1 vCPU · 2 ГБ RAM | 30 ГБ SSD | от 1 140 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 8 | 6 vCPU · 8 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 1 640 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 4 | 2 vCPU · 4 ГБ RAM | 45 ГБ SSD | от 1 890 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 12 | 8 vCPU · 12 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 2 400 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 6 | 3 vCPU · 6 ГБ RAM | 60 ГБ SSD | от 2 700 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 16 | 10 vCPU · 16 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 3 050 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 8 | 4 vCPU · 8 ГБ RAM | 75 ГБ SSD | от 3 450 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 24 | 10 vCPU · 24 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 4 500 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 12 | 6 vCPU · 12 ГБ RAM | 150 ГБ SSD | от 5 550 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS RU 32 | 10 vCPU · 32 ГБ RAM | 20 ГБ SSD | от 5 800 ₽/мес. | 30.07.2026 |
| VPS EU 24 | 12 vCPU · 24 ГБ RAM | 300 ГБ SSD | от 11 850 ₽/мес. | 30.07.2026 |
Минимальная доступная цена
Первый замер · 30.07.2026Динамика цены
Первый замер сохранён. График появится после следующей проверки цены.