Продуктовая карточка
JustHost: vps и цены
Факты отделены от редакционных выводов. У каждого изменяемого показателя есть источник и дата проверки.
Индекс HostMetrics8.03методология 4.1
Сопоставимые предложения
Проверить источники →Тарифы от 119 ₽/мес.
| Тариф | Конфигурация | Диск | Цена | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| VPS Promo | 1 vCPU · 0 ГБ RAM | 5 ГБ NVMe | от 119 ₽/мес. | 10.08.2026 |
| Сверхновая | 1 vCPU · 1 ГБ RAM | 10 ГБ NVMe | от 119 ₽/мес. | 10.08.2026 |
| Сириус | 1 vCPU · 1 ГБ RAM | 20 ГБ NVMe | от 119 ₽/мес. | 10.08.2026 |
| Арктур | 1 vCPU · 2 ГБ RAM | 30 ГБ NVMe | от 443 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Пульсар | 2 vCPU · 2 ГБ RAM | 20 ГБ NVMe | от 454 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Альфа Центавра | 2 vCPU · 2 ГБ RAM | 40 ГБ NVMe | от 576 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Квазар | 4 vCPU · 4 ГБ RAM | 30 ГБ NVMe | от 627 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Вега | 2 vCPU · 4 ГБ RAM | 80 ГБ NVMe | от 860 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Капелла | 4 vCPU · 4 ГБ RAM | 120 ГБ NVMe | от 1 172 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Ригель | 4 vCPU · 8 ГБ RAM | 200 ГБ NVMe | от 1 788 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Антарес | 5 vCPU · 8 ГБ RAM | 300 ГБ NVMe | от 2 120 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Бетельгейзе | 6 vCPU · 12 ГБ RAM | 400 ГБ NVMe | от 2 915 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Спика | 8 vCPU · 16 ГБ RAM | 500 ГБ NVMe | от 3 908 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Альтаир | 8 vCPU · 24 ГБ RAM | 600 ГБ NVMe | от 5 233 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Альдебаран | 8 vCPU · 32 ГБ RAM | 700 ГБ NVMe | от 7 883 ₽/мес. | 31.07.2026 |
| Процион | 12 vCPU · 32 ГБ RAM | 1000 ГБ NVMe | от 10 532 ₽/мес. | 31.07.2026 |
Минимальная доступная цена
28.07.2026 — 10.08.2026